ওয়ার্ড | পুরুষ | নারী | মোট |
০১ | ১৭৪৭ | ১৮৪৬ | ৩৫৯৩ |
০২ | ২৭০৩ | ২২৯২ | ৪৯৯৫ |
০৩ | ১৬১৯ | ১৭৮১ | ৩৪০০ |
০৪ | ২৪৯৬ | ২৪৪২ | ৪৯৩৮ |
০৫ | ২৮৬৭ | ২৮২১ | ৫৭৮৮ |
০৬ | ২৫৩০ | ২৪৫০ | ৪৯৮০ |
০৭ | ২৬৪৭ | ২৫৩৯ | ৫১৮৬ |
০৮ | ১৭৮৮ | ১৬০০ | ৩৩৮৮ |
০৯ | ২২৮৯ | ২১১৫ | ৪৩৯৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস